tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

إحصائية القرارات الصادرة عن اللجان - مايو 2025م

gstc_gov_sa · decision · processed · 4 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=language:ar language=mixed taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees

## القرارات الزكويه والضريبيه والجمركيه
حتي مايو 2025م

## قرار فصل

| اجمالي القرارات | الاجمالي | اخر | شطب | انتهاء خلاف | رفض الدعوي | قبول الدعوي | الدايره | النوع |
| | 6,727 | 387 | 419 | 185 | 4,954 | 782 | الاولي بالرياض | دخل |
| | 5,510 | 271 | 333 | 151 | 4,341 | 414 | الثانيه بالرياض |
| 30,639 | 5,403 | 105 | 176 | 100 | 3,967 | 1,055 | الثالثه بالرياض |
| | 6,767 | 257 | 233 | 217 | 5,022 | 1,038 | الاولي بجده |
| | 6,232 | 166 | 464 | 164 | 4,436 | 1,002 | الاولي بالدمام |
| | 4,870 | 239 | 759 | 358 | 2,455 | 1,059 | الاولي بالرياض | قيمه مضافه |
| | 5,721 | 163 | 430 | 460 | 3,473 | 1,195 | الثانيه بالرياض |
| 27,093 | 6,309 | 122 | 422 | 227 | 4,628 | 910 | الثالثه بالرياض |
| | 5,634 | 325 | 244 | 388 | 3,541 | 1,136 | الاولي بجده |
| | 4,559 | 191 | 338 | 269 | 2,810 | 951 | الاولي بالدمام |
| 822 | 822 | 23 | 21 | 8 | 510 | 260 | الاولي بالرياض | السلع الانتقاييه |
| | 26,106 | 461 | 0 | 19 | 19,261 | 6,365 | الابتداييه الاولي | جمركي (جزايي / اداري) |
| | 8,348 | 690 | 0 | 19 | 3,867 | 3,772 | الابتداييه الثانيه |
| 48,343 | 10,818 | 271 | 0 | 18 | 8,432 | 2,097 | الابتداييه الثالثه |
| | 2,563 | 2,464 | 0 | 0 | 47 | 52 | الاولي بجده |
| | 508 | 492 | 0 | 0 | 15 | 1 | الاولي بالدمام |
| 106,897 | 6,627 | 3,839 | 2,583 | 71,759 | 22,089 | الاجمالي |

---

## قرار استيناف

| الاجمالي | اخر | انتهاء خلاف | رفض الدعوي | قبول الدعوي | الدايره | النوع |
| 15,723 | 2,688 | 197 | 9,157 | 3,681 | الاولي بالرياض | دخل |
| 8,243 | 1,351 | 129 | 4,376 | 2,387 | الاولي بالرياض | قيمه مضافه |
| 5,161 | 119 | 14 | 4,164 | 864 | الرياض | جمركي (جزايي / اداري) |
| 29,127 | 4,158 | 340 | 17,697 | 6,932 | الاجمالي |

---

X @.GSTC
WWW.gstc.gov.sa
8001220000