tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

إحصائية القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية - ديسمبر 2020م

gstc_gov_sa · decision · processed · 3 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
# احصاييه القرارات الصادره

## الدايره / نتيجه الجلسه / درجه التقاضي

من يناير
حتي ديسمبر
2020

---

## فصل

| الاجمالي | شطب | انتهاء خلاف | رفض التظلم | عدم سماع الدعوي | عدم قبول الدعوي شكلا | قبول التظلم | الدايره |
| 370 | 47 | 7 | 156 | 20 | 113 | 27 | الاولي بالرياض |
| 352 | 50 | 6 | 151 | 0 | 121 | 24 | الثانيه بالرياض |
| 12 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | الثالثه بالرياض |
| 365 | 112 | 9 | 101 | 1 | 95 | 47 | الاولي بجده |
| 331 | 84 | 4 | 96 | 4 | 84 | 59 | الاولي بالدمام |
| 517 | 98 | 95 | 172 | 2 | 117 | 33 | الاولي بالرياض |
| 65 | 0 | 30 | 12 | 0 | 14 | 9 | الثانيه بالرياض |
| 34 | 0 | 6 | 6 | 0 | 21 | 1 | الثالثه بالرياض |
| 656 | 105 | 73 | 243 | 164 | 23 | 48 | الاولي بجده |
| 563 | 83 | 101 | 152 | 8 | 142 | 77 | الاولي بالدمام |
| 3,265 | 579 | 333 | 1,095 | 199 | 733 | 326 | الاجمالي |

---

## الدخل

| الاجمالي | شطب | انتهاء خلاف | رفض التظلم | عدم سماع الدعوي | عدم قبول الدعوي شكلا | قبول التظلم | الدايره |
| 139 | 6 | 0 | 41 | 0 | 92 | الرياض |
| 73 | 7 | 1 | 58 | 4 | 3 | الرياض |
| 212 | 13 | 1 | 99 | 4 | 95 | الاجمالي |

---

## القيمه المضافه والسلع الانتقاييه

* الاولي بالرياض (دخل)
* الثانيه بالرياض (دخل)
* الثالثه بالرياض (دخل)
* الاولي بجده (دخل)
* الاولي بالدمام (دخل)
* الاولي بالرياض (مضافه، انتقاييه)
* الثانيه بالرياض (مضافه، انتقاييه)
* الثالثه بالرياض (مضافه، انتقاييه)
* الاولي بجده (مضافه، انتقاييه)
* الاولي بالدمام (مضافه، انتقاييه)

---

## استيناف

| الاجمالي | اخر | عدم سماع الدعوي | رفض الاستيناف | عدم قبول الاستيناف شكلا | قبول الاستيناف | الدايره |
| 139 | 6 | 0 | 41 | 0 | 92 | الرياض |
| 73 | 7 | 1 | 58 | 4 | 3 | الرياض |
| 212 | 13 | 1 | 99 | 4 | 95 | الاجمالي |

---

* الرياض (دخل)
* الرياض (مضافه انتقاييه)

---

@_GSTC
www.gstc.gov.sa
8001220000

الامانه العامه للجان الضريبيه
General Secretariat of Tax Committees