tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / general_tax_matters

إحصائية الدعاوى المقيدة لدى الأمانة العامة - أبريل2021م

gstc_gov_sa · decision · processed · 2 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=general_tax_matters validity_confidence=0.0
# احصاييه الدعاوي المقيده

## حسب التصنيف / درجه التقاضي

| التصنيف | فصل | استيناف | التماس اعاده النظر |
| زكاه | 20,510 | 991 | 46 |
| ضريبه الدخل | 1,898 | 109 | 7 |
| ضريبه الاستقطاع | 1,050 | 47 | 3 |
| ضريبه مختلطه | 2,735 | 265 | 8 |
| ضريبه القيمه المضافه | 125 | - | - |
| ضريبه السلع الانتقاييه | 17,561 | 562 | 30 |
| ضريبه التصرفات العقاريه | 81 | - | - |
| **الاجمالي** | **43,960** | **1,974** | **94** |

**46,028**

| التصنيف | ربط | ربط | ربط | اعاده | ربط | ربط | ربط | طلبات | اقرار - اعاده | غرامه | غرامه | غرامه | غرامه عدم |
| | حسابات | تقديري | وغرامه | ربط | | | | استرداد | تقييم | واقرار | في تقديم | التهرب | التسجيل |
| ضريبه التصرفات العقاريه | 2 | - | - | 1,523 | 2,649 | 794 | 268 | 2,189 | 6,663 | 9,222 | 283 | 67 | 821 |
| **الاجمالي** | **13,573** | **7,974** | **2** | **1,523** | **4,079** | **794** | **268** | **2,189** | **6,663** | **9,222** | **283** | **67** | **821** |

**46,028**

| | زكاه | ضريبه الدخل | ضريبه الاستقطاع | ضريبه مختلطه | ضريبه القيمه المضافه | ضريبه السلع الانتقاييه | ضريبه التصرفات العقاريه |

الامانه العامه للجان الضريبيه
General Secretariat of Tax Committees
@_GSTC
www.gstc.gov.sa
8001220000