tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / general_tax_matters

إحصائية الدعاوى المقيدة لدى الأمانة العامة - سبتمبر 2021م

gstc_gov_sa · decision · processed · 3 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=language:ar language=mixed taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=general_tax_matters validity_confidence=0.0
# الدعاوي الزكويه و الضريبيه والجمركيه حتي سبتمبر 2021

![Pie chart showing 91% and 9%](https://i.imgur.com/0000000.png)

| التصنيف | فصل | استيناف | التماس اعاده النظر |
| زكاه | 27,850 | 2,420 | 134 |
| ضريبه الدخل | 2,534 | 235 | 11 |
| ضريبه الاستقطاع | 1462 | 151 | 6 |
| ضريبه مختلطه | 3,562 | 462 | 23 |
| ضريبه القيمه المضافه | 27,052 | 1,373 | 115 |
| ضريبه السلع الانتقاييه | 295 | 3 | 1 |
| ضريبه التصرفات العقاريه | 304 | 0 | 0 |
| جمركي ( جزايي / اداري) | 31,258 | 4,381 | 0 |
| **الاجمالي** | **94,317** | **9,025** | **290** |

| التصنيف | ربط | ربط تقديري | اعاده ربط | ربط حسابات | ربط وغرامه | طلبات استرداد | اقرار | اقرار - اعاده تقييم | غرامه | غرامه في تقديم الاقرارات | غرامه التهرب الضريبي | غرامه عدم التسجيل |
| ضريبه مختلطه | 1,499 | 0 | 0 | 0 | 1,964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ضريبه القيمه المضافه | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,201 | 0 | 4,315 | 8,094 | 12,581 | 494 | 124 | 1,729 |
| ضريبه السلع الانتقاييه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 171 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| ضريبه التصرفات العقاريه | 43 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **الاجمالي** | **2,055** | **13,506** | **16,900** | **3,622** | **1,374** | **328** | **4,376** | **9,919** | **13,511** | **494** | **131** | **1,734** |

![Bar chart showing percentages for different tax types](https://i.imgur.com/0000000.png)

* جمركي ( جزايي / اداري )
* ضريبه السلع الانتقاييه
* ضريبه التصرفات العقاريه
* ضريبه القيمه المضافه
* ضريبه مختلطه
* ضريبه الاستقطاع
* ضريبه الدخل
* زكاه

@_GSTC | gstc.gov.sa | 8001220000

الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees