tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / general_tax_matters

إحصائية القرارات الصادرة عن اللجان - يناير 2025م

gstc_gov_sa · decision · processed · 4 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=language:ar language=mixed taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=general_tax_matters validity_confidence=0.0
# الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees

# القرارات الزكويه والضريبيه والجمركيه
حتي يناير 2025م

## قرار فصل

| اجمالي القرارات | الاجمالي | اخر | شطب | انتهاء خلاف | رفض الدعوي | قبول الدعوي | الدايره | النوع |
| 30,290 | 6,639 | 377 | 412 | 159 | 4,920 | 771 | الاولي بالرياض | دخل |
| | 5,441 | 272 | 329 | 134 | 4,298 | 408 | الثانيه بالرياض | |
| | 5,422 | 105 | 174 | 100 | 3,983 | 1,060 | الثالثه بالرياض | |
| | 6,665 | 246 | 232 | 200 | 4,953 | 1,034 | الاولي بجده | |
| | 6,125 | 158 | 452 | 156 | 4,369 | 990 | الاولي بالدمام | |
| 26,796 | 4,804 | 237 | 754 | 350 | 2,431 | 1,032 | الاولي بالرياض | قيمه مضافه |
| | 5,644 | 163 | 417 | 453 | 3,441 | 1,170 | الثانيه بالرياض | |
| | 4,559 | 190 | 340 | 268 | 2,811 | 950 | الثالثه بالرياض | |
| | 6,237 | 119 | 417 | 222 | 4,605 | 874 | الاولي بجده | |
| | 5,554 | 320 | 241 | 384 | 3,510 | 1,099 | الاولي بالدمام | |
| 787 | 787 | 22 | 21 | 5 | 490 | 249 | الاولي بالرياض | السلع الانتقاييه |
| 47,550 | 25,718 | 458 | 0 | 13 | 19,146 | 6,101 | الابتداييه الاولي | جمركي (جزايي / اداري) |
| | 7,959 | 688 | 0 | 13 | 3,791 | 3,467 | الابتداييه الثانيه | |
| | 10,824 | 273 | 0 | 18 | 8,436 | 2,097 | الابتداييه الثالثه | |
| | 2,563 | 2,464 | 0 | 47 | 52 | الاولي بجده | |
| | 508 | 492 | 0 | 15 | 1 | الاولي بالدمام | |
| **105,449** | **6,584** | **3,789** | **2,475** | **71,246** | **21,355** | **الاجمالي** | | |

---

## قرار استيناف

| الاجمالي | اخر | شطب | انتهاء خلاف | رفض الدعوي | قبول الدعوي | الدايره | النوع |
| 15,156 | 2,466 | 181 | 8,979 | 3,530 | الاولي بالرياض | دخل |
| 7,702 | 1,259 | 125 | 4,102 | 2,216 | الاولي بالرياض | قيمه مضافه |
| 4,555 | 117 | 9 | 3,733 | 696 | الرياض | جمركي (جزايي / اداري) |
| **27,413** | **3,842** | **315** | **16,814** | **6,442** | | **الاجمالي** | |

---

* @GSTC
* WWW.gstc.gov.sa