tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

إحصائية القرارات الصادرة عن اللجان - يناير 2022م

gstc_gov_sa · decision · processed · 5 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
# القرارات الزكويه و الضريبيه والجمركيه

حتي يناير 2022

## فصل

| نسبه دعاوي الاستيناف من الفصل | اجمالي دعاوی الاستيناف * | اجمالي قرارات الفصل | الاجمالي | اخر | شطب | انتهاء خلاف | رفض التظلم | قبول التظلم | الدايره |
| 43% | 5,331 | 12,346 | 3,077 | 106 | 132 | 15 | 2,583 | 241 | الاولي بالرياض |
| | | | 2,228 | 77 | 127 | 36 | 1,932 | 56 | الثانيه بالرياض |
| | | | 1,932 | 59 | 121 | 16 | 1,473 | 263 | الثالثه بالرياض |
| | | | 2,627 | 120 | 87 | 27 | 1,986 | 407 | الاولي بجده |
| | | | 2,482 | 57 | 239 | 15 | 1,798 | 373 | الاولي بالدمام |
| | | | 1,713 | 38 | 259 | 158 | 1,060 | 198 | الاولي بالرياض |
| | | | 1,770 | 21 | 71 | 134 | 1,288 | 256 | الثانيه بالرياض |
| | | | 1,817 | 40 | 97 | 83 | 1,375 | 222 | الثالثه بالرياض |
| 25% | 2,501 | 9,949 | 2,418 | 30 | 221 | 107 | 1,846 | 214 | الاولي بجده |
| | | | 2,098 | 77 | 134 | 137 | 1,462 | 288 | الاولي بالدمام |
| | | | 133 | - | 5 | - | 117 | 11 | الاولي بالرياض |
| | | | 6,527 | - | - | - | - | - | الابتداييه الاولي |
| 39% | 4,383 | 11,356 | 3,507 | - | - | - | - | - | الابتداييه الثانيه |
| | | | 1,322 | - | - | - | - | - | الابتداييه الثالثه |
| | **12,215** | **33,651** | **33,651** | **625** | **1,493** | **728** | **16,920** | **2,529** | **الاجمالي** |

---

## استيناف

| الدخل | القيمه المضافه والسلع الانتقاييه | جمركي (جزايي / اداري) |
|---|---|---|
| الاولي بالرياض (دخل) | الرياض (دخل) |
| الثانيه بالرياض (دخل ) | الرياض (مضافه انتقاييه) |
| الثالثه بالرياض (دخل) | الرياض ( جمركي) |
| الاولي بجده (دخل) | جده ( جمركي) |
| الاولي بالدمام (دخل) | الدمام (جمركي) |
| الاولي بالرياض (مضافه ) |
| الثانيه بالرياض (مضافه ) |
| الثالثه بالرياض (مضافه ) |
| الاولي بجده ( مضافه ) |
| الاولي بالدمام (مضافه ) |
| الاولي بالرياض (انتقاييه ) |
| الابتداييه الاولي |
| الابتداييه الثانيه |
| الابتداييه الثالثه |

---

| قبول الاستيناف | رفض الاستيناف | انتهاء خلاف | اخر | الاجمالي | الدايره |
| 382 | 229 | 2 | 21 | 634 | الرياض |
| 245 | 779 | 27 | 33 | 1,084 | الرياض |
| - | - | - | - | 685 | الرياض |
| - | - | - | - | 2,360 | الدمام |
| **627** | **1,008** | **29** | **54** | **5,738** | **الاجمالي** |

---

@_GSTC | gstc.gov.sa | 8001220000