tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

إحصائية القرارات الصادرة عن اللجان - يوليو 2023م

gstc_gov_sa · decision · processed · 4 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
# القرارات الزكويه والضريبيه والجمركيه

حتي يوليو 2023 م

## 81,730 قرار فصل

| اجمالي القرارات | الاجمالي | اخر | شطب | انتهاء خلاف | رفض التظلم | قبول التظلم | الدايره | النوع |
| | 6,047 | 4,764 | 43 | 363 | 251 | 626 | الاولي بالرياض | دخل |
| 27,267 | 4,910 | 4,009 | 72 | 295 | 232 | 302 | الثانيه بالرياض | |
| | 4,868 | 3,609 | 40 | 152 | 81 | 986 | الثالثه بالرياض | |
| | 5,922 | 4,514 | 65 | 181 | 183 | 979 | الاولي بجده | |
| | 5,520 | 4,021 | 64 | 417 | 92 | 926 | الاولي بالدمام | |
| | 3,806 | 2,121 | 296 | 679 | 168 | 542 | الاولي بالرياض | قيمه مضافه |
| | 4,741 | 3,194 | 408 | 359 | 129 | 651 | الثانيه بالرياض | |
| 22,892 | 4,023 | 2,616 | 240 | 274 | 130 | 763 | الثالثه بالرياض | |
| | 5,412 | 4,141 | 199 | 332 | 79 | 661 | الاولي بجده | |
| | 4,910 | 3,201 | 318 | 220 | 254 | 917 | الاولي بالدمام | |
| 452 | 452 | 330 | 1 | 16 | 6 | 99 | الاولي بالرياض | السلع الانتقاييه |
| | 18,616 | 15,196 | 3 | 0 | 397 | 3,020 | الابتداييه الاولي | |
| | 3,739 | 937 | 5 | 0 | 603 | 2,194 | الابتداييه الثانيه | |
| 31,119 | 5,669 | 4,135 | 10 | 0 | 270 | 1,254 | الابتداييه الثالثه | جمركي ( جزايي / اداري) |
| | 2,579 | 48 | 0 | 0 | 2,479 | 52 | الاولي بجده | |
| | 516 | 15 | 0 | 0 | 500 | 1 | الاولي بالدمام | |
| | 81,730 | 56,851 | 1,764 | 3,288 | 5,854 | 13,973 | الاجمالي | |

---

7% 4% 2% 70% 17%

اخر شطب انتهاء خلاف قبول التظلم رفض التظلم

# 12,430 قرار استيناف

| النوع | الدايره | قبول الاستيناف | رفض الاستيناف | انتهاء خلاف | اخر | الاجمالي |
| دخل | الاولي بالرياض | 1,415 | 5,525 | 52 | 117 | 7,109 |
| قيمه مضافه وسلع انتقاييه | الاولي بالرياض | 896 | 1,557 | 54 | 961 | 3,468 |
| جمركي (جزايي / اداري) | الرياض | 70 | 1,762 | 1 | 17 | 1,850 |
| | الاجمالي | 2,381 | 8,847 | 107 | 1,095 | 12,430 |

---

9% 1% 71% 19%

اخر انتهاء خلاف رفض الاستيناف قبول الاستيناف

---

@_GSTC www.gstc.gov.sa 8001220000

الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees