tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

إحصائية القرارت الصادرة عن اللجان - مارس 2024م

gstc_gov_sa · decision · processed · 4 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
# الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees

## القرارات الزكويه والضريبيه والجمركيه
حتي مارس 2024م

## قرار فصل

| اجمالي القرارات | الاجمالي | اخر | شطب | انتهاء خلاف | رفض التظلم | قبول التظلم | الدايره | النوع |
| | 6,267 | 296 | 374 | 90 | 4,834 | 673 | الاولي بالرياض | دخل |
| 28,366 | 5,068 | 247 | 313 | 101 | 4,074 | 359 | الثانيه بالرياض | |
| | 5,126 | 89 | 159 | 71 | 3,773 | 1,032 | الثالثه بالرياض | |
| | 6,458 | 188 | 139 | 112 | 4,158 | 949 | الاولي بالدمام | |
| | 5,749 | 117 | 439 | 105 | 4,139 | 1,000 | الثانيه بالدمام | |
| | 4,094 | 182 | 714 | 330 | 2,227 | | الاولي بالرياض | قيمه مضافه |
| 24,312 | 4,956 | 131 | 384 | 429 | 3,281 | 731 | الثانيه بالرياض | |
| | 4,324 | 158 | 305 | 259 | 2,717 | 885 | الثالثه بالرياض | |
| | 5,760 | 8.2 | 376 | 212 | 4,386 | 703 | الاولي بالدمام | |
| | 5,178 | 285 | 228 | 364 | 3,323 | 978 | الثانيه بالدمام | |
| 516 | 516 | 8 | 18 | 2 | 371 | 117 | الاولي بالرياض | السلع |
| | 4,094 | 182 | 714 | 330 | 2,227 | | الاستثناييه | |
| 44,222 | 4,956 | 131 | 384 | 429 | 3,281 | 731 | الثانيه بالرياض | |
| | 4,324 | 158 | 305 | 259 | 2,717 | 885 | الثالثه بالرياض | |
| | 5,760 | 8.2 | 376 | 212 | 4,386 | 703 | الاولي بالدمام | |
| | 5,178 | 285 | 228 | 364 | 3,323 | 978 | الثانيه بالدمام | |
| | 23,906 | 439 | 0 | 6 | 18,254 | 5,207 | الاستدعاء الاول | جمركي |
| | 6,970 | 672 | 0 | 6 | 3,412 | 2,880 | الاستدعاء الثانيه | (جزايي / اداري) |
| | 10,296 | 275 | 0 | 15 | 7,958 | 2,021 | الاستدعاء الثالث | |
| | 2,466 | 0 | 52 | 1 | 47 | 15 | الاستدعاء الرابع | |
| | 496 | 0 | 0 | 0 | 15 | | الاستدعاء الخامس | |
| 97,416 | 6,132 | 3,510 | 2,110 | 67,471 | 18,193 | الاجمالي | |

## قرار استيناف

| الاجمالي | اخر | انتهاء خلاف | قبول الاستيناف | رفض الاستيناف | الدايره | النوع |
| 11,714 | 1,558 | 159 | 7,155 | 2,842 | الاولي بالرياض | دخل |
| 5,742 | 1,023 | 84 | 2,940 | 1,695 | الثانيه بالرياض | قيمه مضافه وسلع انتقاييه |
| 3,340 | 109 | 4 | 2,958 | 269 | الرياض | جمركي (جزايي / اداري) |
| 20,799 | 2,690 | 247 | 13,056 | 4,806 | الاجمالي | |

---
X @GSTC
WWW.gstc.gov.sa
8001220000