tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

إحصائية الدعاوى المقيدة لدى الأمانة العامة - أكتوبر 2021م

gstc_gov_sa · decision · processed · 3 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=language:ar language=mixed taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# الدعاوي الزكويه و الضريبيه والجمركيه حتي اكتوبر 2021

![Pie chart showing 9% and 91%](https://i.imgur.com/2z3z3z3.png)

| التصنيف | فصل | استيناف | التماس اعاده النظر |
| زكاه | 29,169 | 2,787 | 177 |
| ضريبه الدخل | 2,680 | 268 | 15 |
| ضريبه الاستقطاع | 1510 | 215 | 7 |
| ضريبه مختلطه | 3,695 | 502 | 25 |
| ضريبه القيمه المضافه | 29,077 | 1,609 | 143 |
| ضريبه السلع الانتقاييه | 364 | 5 | 1 |
| ضريبه التصرفات العقاريه | 376 | 0 | 0 |
| جمركي ( جزايي / اداري) | 31,274 | 4,381 | 0 |
| **الاجمالي** | **98,145** | **9,767** | **368** |

![Bar chart showing percentages](https://i.imgur.com/2z3z3z3.png)

| التصنيف | ربط | طلبات استرداد | ربط وغرامه | ربط حسابات | اعاد ربط تقديري | ربط اقرار | غرامه واقرار | غرامه تقييم | غرامه التاخر في تقديم الاقرارات | مخالفه عدم البيانات الاستيراد | مخالفه التسجيل الجمركيه - التصدير | قرارات التحصيل | مختلط | اخري |
| ضريبه القيمه المضافه | 0 | 1,273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 13,503 | 8,701 | 4738 | 0 | 0 |
| ضريبه السلع الانتقاييه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | 81 | 76 | 0 | 0 |
| ضريبه التصرفات العقاريه | 46 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **الاجمالي** | **2,113** | **1,482** | **3,852** | **17,500** | **14,634** | **46** | **4,815** | **350** | **545** | **14,541** | **10,665** | **4,815** | **0** | **0** |

* تشمل فقط الدعاوي الجمركيه المقدمه مباشره للامانه العامه.

الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees

@_GSTC | gstc.gov.sa | 8001220000