tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

إحصائية القرارات الصادرة عن اللجان - سبتمبر 2023م

gstc_gov_sa · decision · processed · 4 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
# القرارات الزكويه والضريبيه والجمركيه

حتي سبتمبر 2023 م

## قرار فصل 86,942

| اجمالي القرارات | الاجمالي | اخر | شطب | انتهاء خلاف | رفض التظلم | قبول التظلم | الدايره | النوع |
| 27,559 | 4,956 | 237 | 73 | 4,032 | 631 | الاولي بالرياض | دخل |
| | 4,920 | 84 | 153 | 51 | 3,646 | 986 | الثانيه بالرياض |
| | 5,986 | 184 | 184 | 77 | 4,556 | 985 | الاولي بجده |
| | 5,593 | 96 | 427 | 80 | 4,058 | 932 | الاولي بالدمام |
| | 3,875 | 171 | 689 | 313 | 2,148 | 554 | الاولي بالرياض |
| 23,332 | 4,810 | 133 | 361 | 415 | 3,238 | 663 | الثانيه بالرياض |
| | 4,083 | 140 | 282 | 242 | 2,646 | 773 | الثالثه بالرياض |
| | 5,562 | 79 | 354 | 201 | 4,259 | 669 | الاولي بجده |
| | 5,002 | 262 | 224 | 324 | 3,270 | 922 | الاولي بالدمام |
| 470 | 470 | 7 | 16 | 1 | 342 | 104 | الاولي بالرياض | السلع الانتقاييه |
| | 20,516 | 413 | 0 | 3 | 16,492 | 3,608 | الابتداييه الاولي |
| | 4,894 | 665 | 0 | 5 | 1,824 | 2,400 | الابتداييه الثانيه |
| 35,581 | 7,079 | 272 | 0 | 10 | 5,458 | 1,339 | الابتداييه الثالثه | جمركي (جزيي/اداري) |
| | 2,576 | 2,476 | 0 | 0 | 48 | 52 | الاولي بجده |
| | 516 | 500 | 0 | 0 | 15 | 1 | الاولي بالدمام |
| 86,942 | 5,986 | 3,353 | 1,845 | 60,822 | 14,936 | الاجمالي |

---

7%
اخر

4%
شطب

2%
انتهاء خلاف

رفض التظلم

17%
قبول التظلم

---

| الاجمالي | اخر | شطب | انتهاء خلاف | رفض الاستيناف | قبول الاستيناف | الدايره | النوع |
| 8,250 | 167 | 110 | 6,058 | 1,915 | الاولي بالرياض | قيمه مضافه وسلع انتقاييه |
| 4,089 | 984 | 60 | 2,037 | 1,008 | الاولي بالرياض |
| 2,122 | 33 | 1 | 2,008 | 80 | الاولي بالرياض | جمركي (جزيي/اداري) |
| 14,464 | 1,184 | 171 | 10,106 | 3,003 | الاجمالي |

---

8%
اخر

1%
انتهاء خلاف

رفض الاستيناف

70%
قبول الاستيناف

21%

---

الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees

@ _GSTC
www.gstc.gov.sa
8001220000