tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

إحصائية القرارات الصادرة عن اللجان - يناير 2023م

gstc_gov_sa · decision · processed · 4 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
# القرارات الزكويه والضريبيه والجمركيه

حتي يناير 2023 م

## قرار فصل 72,943

| اجمالي القرارات | الاجمالي | اخر | شطب | انتهاء خلاف | رفض التظلم | قبول التظلم | الدايره | النوع |
| | 5,655 | 176 | 319 | 33 | 4,594 | 533 | الاولي بالرياض | دخل |
| 25,368 | 4,537 | 217 | 270 | 60 | 3,761 | 229 | الثانيه بالرياض | |
| | 4,538 | 78 | 143 | 36 | 3,329 | 952 | الثالثه بالرياض | |
| | 5,457 | 174 | 152 | 50 | 4,198 | 883 | الاولي بجده | |
| | 5,181 | 88 | 388 | 38 | 3,805 | 862 | الاولي بالدمام | |
| | 3,473 | 132 | 623 | 288 | 1,983 | 447 | الاولي بالرياض | قيمه مضافه |
| | 4,347 | 111 | 318 | 389 | 3,004 | 525 | الثانيه بالرياض | |
| 21,201 | 3,755 | 101 | 227 | 224 | 2,534 | 669 | الثالثه بالرياض | |
| | 5,042 | 61 | 298 | 190 | 3,894 | 599 | الاولي بجده | |
| | 4,584 | 209 | 204 | 298 | 3,024 | 849 | الاولي بالدمام | |
| 420 | 420 | 6 | 15 | 1 | 305 | 93 | الاولي بالرياض | السلع الانتقاييه |
| | 16,220 | 317 | 0 | 2 | 13,394 | 2,507 | الابتداييه الاولي | |
| | 3,608 | 586 | 0 | 5 | 814 | 2,203 | الابتداييه الثانيه | جمركي |
| 25,954 | 3,020 | 345 | 0 | 7 | 1,690 | 978 | الابتداييه الثالثه | (جزايي / اداري) |
| | 2,590 | 2,491 | 0 | 0 | 47 | 52 | الاولي بجده | |
| | 516 | 501 | 0 | 0 | 14 | 1 | الاولي بالدمام | |
| | 72,943 | 5,593 | 2,957 | 1,621 | 50,390 | 12,382 | الاجمالي | |

8%
4%
2%
69%
اخر
شطب
انتهاء خلاف
رفض التظلم
قبول التظلم
17%

## قرار استيناف 7,159

| الاجمالي | اخر | شطب | انتهاء خلاف | رفض الاستيناف | قبول الاستيناف | الدايره | النوع |
| 3,700 | 34 | 2 | 2,531 | 1,133 | الاولي بالرياض | دخل |
| 2,725 | 423 | 49 | 1,461 | 792 | الاولي بالرياض | قيمه مضافه وسلع انتقاييه |
| 731 | 20 | 1 | 679 | 31 | الرياض | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جده | جمركي (جزايي / اداري) |
| 7,159 | 477 | 52 | 4,674 | 1,956 | الاجمالي | |

65%
7%
1%
27%
اخر
انتهاء خلاف
رفض الاستيناف
قبول الاستيناف

@_GSTC
www.gstc.gov.sa
8001220000

الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees