tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

إحصائية القرارات الصادرة عن اللجان - سبتمبر 2025م

gstc_gov_sa · decision · processed · 4 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees

القرارات الصادره عن اللجان
الزكويه والضريبيه والجمركيه
من عام 2020م حتي سبتمبر 2025م

القرارات الصادره عن:
* لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكويه والضريبيه
* اللجان الجمركيه الابتداييه

| نوع القرار | الدايره | نوع الدعوي |
|---|---|---|
| | الاولي بالرياض | ضريبه الدخل |
| | الاولي بالرياض | ضريبه القيمه مضافه |
| | الرياض | جمركيه (جزاييه/اداريه) |
| الاجمالي | | |

| نوع القرار | الاجمالي | اخر | شطب | انتهاء خلاف | رفض الدعوي | قبول الدعوي | الدايره | نوع الدعوي |
| | 31,190 | 6,867 | 399 | 227 | 5,020 | 798 | الاولي بالرياض | ضريبه الدخل |
| | | 5,606 | 297 | 169 | 4,408 | 414 | | |
| | | 5,401 | 105 | 176 | 3,967 | 1,053 | | |
| | | 6,906 | 272 | 236 | 5,110 | 1,043 | | |
| | | 6,412 | 174 | 195 | 4,543 | 1,028 | | |
| | 27,784 | 5,080 | 240 | 362 | 2,558 | 1,139 | الاولي بالرياض | ضريبه القيمه مضافه |
| | | 5,862 | 164 | 473 | 3,526 | 1,257 | | |
| | | 6,471 | 191 | 338 | 2,810 | 951 | | |
| | | 5,804 | 139 | 438 | 4,723 | 956 | | |
| | | 4,559 | 328 | 256 | 3,644 | 1,181 | | |
| | 49,588 | 26,787 | 502 | 0 | 19,399 | 6,860 | الاولي بالرياض | جمركيه (جزاييه/اداريه) |
| | | 8,912 | 711 | 1 | 3,996 | 4,179 | | |
| | | 10,810 | 271 | 25 | 8,432 | 2,007 | | |
| | | 2,563 | 2,464 | 0 | 1 | 52 | | |
| | 109,436 | 6,747 | 3,922 | 2,745 | 72,724 | 23,298 | الاجمالي | |

30,517

القرارات الصادره عن:
* لجان الاستيناف في المخالفات والمنازعات الزكويه والضريبيه
* اللجنه الجمركيه الاستينافيه

| نوع القرار | الاجمالي | اخر | انتهاء خلاف | رفض الدعوي | قبول الدعوي | الدايره | النوع |
| | 16,095 | 2,961 | 211 | 9,172 | 3,751 | الاولي بالرياض | ضريبه الدخل |
| | 8,542 | 1,467 | 129 | 4,392 | 2,554 | الاولي بالرياض | ضريبه القيمه مضافه |
| | 5,880 | 218 | 14 | 4,556 | 1,092 | الرياض | جمركيه (جزاييه/اداريه) |
| | 30,517 | 4,646 | 354 | 18,120 | 7,397 | الاجمالي | |

نوع القرار
اخر
شطب
انتهاء خلاف
رفض الدعوي
قبول الدعوي
6%
4%
2%
68%
20%
14%
1%
62%
23%

X @GSTC
WWW.gstc.gov.sa
8001220000