tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

إحصائية القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية - يوليو 2021م

gstc_gov_sa · decision · processed · 4 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
من يناير 2020
حتي يوليو 2021

# احصاييه القرارات الصادره
## الدايره / نتيجه الجلسه / درجه التقاضي

| الاجمالي | شطب | انتهاء خلاف | رفض التظلم | عدم سماع الدعوي | عدم قبول الدعوي شكلا | قبول الاستيناف | الدايره | فصل |
| 1,388 | 118 | 13 | 433 | 39 | 668 | 117 | الاولي بالرياض | الدخل |
| 1,069 | 118 | 13 | 328 | 353 | 219 | 38 | الثانيه بالرياض |
| 736 | 112 | 13 | 91 | 35 | 412 | 73 | الثالثه بالرياض |
| 1,219 | 170 | 15 | 420 | 1 | 450 | 163 | الاولي بجده |
| 1,182 | 209 | 11 | 310 | 19 | 405 | 228 | الاولي بالدمام |
| 962 | 187 | 135 | 308 | 2 | 257 | 73 | الاولي بالرياض |
| 603 | 42 | 64 | 224 | 1 | 189 | 83 | الثانيه بالرياض |
| 835 | 80 | 51 | 288 | 10 | 318 | 84 | الثالثه بالرياض |
| 1,325 | 209 | 81 | 521 | 274 | 126 | 114 | الاولي بجده |
| 1,014 | 132 | 122 | 273 | 16 | 323 | 148 | الاولي بالدمام |
| 15 | 0 | 8 | 8 | - | 7 | 0 | الاولي بالرياض |
| 10,348 | 1,377 | 518 | 3,204 | 750 | 3,374 | 1125 | الاجمالي | القيمه المضافه |

---

* الاولي بالرياض (دخل)
* الثانيه بالرياض (دخل)
* الثالثه بالرياض (دخل)
* الاولي بجده (دخل)
* الاولي بالدمام (دخل)
* الاولي بالرياض (مضافه)
* الثانيه بالرياض (مضافه)
* الثالثه بالرياض (مضافه)
* الاولي بجده (مضافه)
* الاولي بالدمام (مضافه)
* الاولي بالرياض (انتقاييه)

---

| نسبه الاستيناف من الفصل | الاجمالي | اخر | انتهاء خلاف | رفض الاستيناف | عدم سماع الدعوي | عدم قبول الاستيناف شكلا | قبول الاستيناف | الدايره |
| 6% | 338 | 19 | 0 | 110 | 18 | 191 | الرياض | الدخل |
| 9% | 433 | 7 | 24 | 1 | 280 | 23 | 98 | الرياض | القيمه المضافه والسلع الانتقاييه |
| - | 771 | 26 | 24 | 1 | 390 | 41 | 289 | الاجمالي |

---

اخر | انتهاء خلاف | عدم سماع الدعوي | رفض الاستيناف | قبول الاستيناف | الرياض (مضافه، انتقاييه) |

---

استيناف

---

@ _GSTC | www.gstc.gov.sa | 8001220000 | الامانه العامه للجان الضريبيه
General Secretariat of Tax Committees